トップページ ≫ 土地を買う/借りる
所在地 | 和歌山県田辺市東山 2丁目969-15 |
---|---|
最寄駅 | JR田辺駅 |
土地面積 | 約194.68㎡ |
土地面積(坪) | 約58.89坪 |
建ぺい/容積率 | 60%/200% |
土地現況 | 鉄骨造睦屋根3階建 |
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町 鬮野川1060-200(+845-19) |
---|---|
最寄駅 | JR串本駅 紀勢本線 |
土地面積 | 約1,608.13㎡ |
土地面積(坪) | 約487坪 |
建ぺい/容積率 | 70%/300% |
土地現況 | ガレージ 8棟 |
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町 鬮野川1060-129 |
---|---|
最寄駅 | JR串本駅 紀勢本線 |
土地面積 | 約332㎡ |
土地面積(坪) | 約100坪 |
建ぺい/容積率 | 70%/300% |
土地現況 | 空地 |
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町 出雲字須賀1362-5 |
---|---|
最寄駅 | JR串本駅 紀勢本線 |
土地面積 | 約91㎡ |
土地面積(坪) | 約27坪 |
建ぺい/容積率 | 都市計画規制無 |
土地現況 | 木造セメント瓦葺2階建 |
所在地 | 和歌山県東牟婁郡串本町 小森生40-58 |
---|---|
最寄駅 | JR串本駅 紀勢本線 |
土地面積 | 約332㎡ |
土地面積(坪) | 約27坪 |
建ぺい/容積率 | 70%/300% |
土地現況 | 空地 |
21世紀ホールディングス株式会社
〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町10-7 TEL. 0739-81-0055 / FAX.0739-81-0011
URL.http://www.pachinko21.com/
Copyright © 2019 21Century Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved.